Total Numbers of ED Visits According to Mechanism of Injury, Stratified by Year
2018 (n = 3757), n (%) | 2019 (n = 3924), n (%) | 2020 (n = 2534), n (%) | P | |
---|---|---|---|---|
Fall | 848 (22.6) | 842 (21.5) | 535 (21.1) | .320a |
MVC or pedestrian | 178 (4.7) | 204 (5.2) | 122 (4.8) | .615a |
Animal related | 183 (4.9) | 179 (4.6) | 90 (3.6) | .039a |
Nonfirearm penetrating | 121 (3.2) | 115 (2.9) | 87 (3.4) | .512a |
Recreational (ATV, dirt bike, motorcycle) | 53 (1.4) | 50 (1.3) | 73 (2.9) | <.001a |
Intentional (NAT or abuse, suicide, assault or homicide) | 70 (1.9) | 52 (1.3) | 24 (0.95) | .009a |
Firearm | 18 (0.5) | 15 (0.4) | 15 (0.6) | .482a |
Overall, 6727 unique trauma-related ED visits with 10 215 unique trauma-related admission diagnosis codes occurred. ATV, all-terrain vehicle; MVC, motor vehicle collision.
↵a Pearson’s χ2 test.