Univariate Analysis Results
Variable | n | High Acuity, % | Low Acuity, % | P |
---|---|---|---|---|
Demographics | ||||
Wt, kg, median (Q1, Q3) | 74 | 9.6 (3.5, 25.0) | 59.2 (54.0, 70.8) | <.001 |
Age, y, median (Q1, Q3) | 74 | 1.3 (0.0, 7.2) | 15.6 (14.0, 16.8) | <.001 |
Girls | 74 | 61 | 12 | <.001 |
Symptoms | ||||
Length of symptoms, d, median (Q1, Q3) | 74 | 4.0 (1.0, 7.0) | 3.0 (2.0, 5.0) | .64 |
Chest pain | 49 | 54 | 94 | <.001 |
Palpitations | 37 | 17 | 29 | .53 |
Shortness of breath | 66 | 74 | 36 | .002 |
Diaphoresis | 29 | 38 | 33 | .83 |
Fever | 69 | 65 | 58 | .58 |
Rash | 52 | 10 | 10 | .99 |
Abdominal pain | 49 | 94 | 30 | <.001 |
Emesis | 64 | 64 | 42 | .07 |
Feeding intolerance | 27 | 90 | 14 | <.001 |
Gastrointestinal symptoms | 70 | 94 | 51 | <.001 |
Syncope | 43 | 7 | 3 | .59 |
Vital signs | ||||
Tachycardic | 71 | 77 | 17 | <.001 |
Bradycardic | 71 | 3 | 7 | .47 |
Tachypneic | 71 | 73 | 29 | <.001 |
Hypotensive | 71 | 6 | 7 | <.001 |
Hypoxemic | 64 | 23 | 3 | .01 |
Physical examination | ||||
Wheezing | 71 | 13 | 0 | .016 |
Systolic murmur | 71 | 20 | 10 | .22 |
Diastolic murmur | 71 | 0 | 0 | — |
Gallop | 71 | 40 | 0 | <.001 |
Hepatomegaly | 70 | 86 | 5 | <.001 |
Abnormal perfusion | 71 | 50 | 0 | <.001 |
Abnormal pulses | 71 | 37 | 0 | <.001 |
Laboratory findings | ||||
WBC, abnormal | 69 | 17 | 10 | .43 |
Hemoglobin, abnormal | 69 | 43 | 13 | .004 |
CRP, abnormal | 63 | 38 | 74 | .004 |
ESR, abnormal | 52 | 33 | 26 | .6 |
AST, abnormal | 56 | 62 | 57 | .71 |
ALT, abnormal | 56 | 65 | 37 | .032 |
Albumin, abnormal | 53 | 33 | 7 | .014 |
pH, abnormal | 28 | 76 | 0 | <.001 |
Bicarbonate, abnormal | 71 | 80 | 24 | <.001 |
Creatinine, abnormal | 70 | 41 | 7 | <.001 |
BNP, abnormal | 56 | 100 | 41 | <.001 |
BNP, median (Q1, Q3) | 52 | 2842.5 (1247.0, 4535.2) | 82.9 (43.8, 185.0) | <.001 |
Troponin, median (Q1, Q3) | 61 | 4.3 (0.6, 11.8) | 8.9 (2.0, 19.7) | .26 |
CXR findings | ||||
Cardiomegaly | 66 | 64 | 8 | <.001 |
Pulmonary edema | 66 | 50 | 5 | <.001 |
ECG findings | ||||
First-degree block | 66 | 4 | 0 | .2 |
Second-degree or higher block | 66 | 4 | 0 | .2 |
Ventricular tachycardia | 66 | 8 | 0 | .07 |
ST segment changes | 66 | 40 | 56 | .2 |
Bundle branch block | 66 | 12 | 0 | .023 |
Decreased voltages | 66 | 24 | 7 | .06 |
Abnormal axis | 66 | 20 | 10 | .24 |
Echocardiography findings | ||||
Pericardial effusion | 65 | 58 | 7 | <.001 |
EF, median % (Q1%, Q3%) | 59 | 35 (21, 50) | 60 (52, 64) | <.001 |
SF, z score, median (Q1, Q3) | 60 | −8.3 (−10.8, −6.2) | −1.2 (−2.3, 0.0) | <.001 |
LVEDD, z score, median (Q1, Q3) | 63 | 1.0 (−0.8, 2.6) | 0.2 (−0.5, 0.0) | .29 |
LVESD, z score, median (Q1, Q3) | 62 | 3.3 (1.0, 5.2) | 0.6 (−0.2, 1.4) | <.001 |
MR, moderate or severe | 64 | 36 | 0 | <.001 |
ALT, alanine aminotransferase; AST, aspartate aminotransferase; CRP, C-reactive protein; EF, ejection fraction; ESR, erythrocyte sedimentation rate; LVEDD, left ventricular end diastolic diameter; LVESD, left ventricular end systolic diameter; MR, mitral regurgitation; SF, left ventricular fractional shortening; WBC, white blood cell count; —, not applicable.